Пилы
Часто просматривают в этой категории
Пилы, Бензопилы
Бензопила МОБИЛ К XC238 ПРЕМИУМ с шиной 14 дюймов
Артикул | MBK0027195 | |
Тип двигателя | двухтактный | |
Рабочий объем, см3 | 38,5 | |
Максимальная мощность, л.с. | 2,2 | |
Максимальная скорость с режущим инструментом, об/мин | 12000 | |
Параметры шины в комплекте | 1,3 мм, 3/8″, 53 зв. | |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 14″ (35) | |
Рекомендованная длина шины, дюйм (см) | 14″ (35) — 18″ (45) | |
Сухая масса (без направляющей шины и цепи, с пустыми баками), кг | 4,65 | |
Максимальная скорость цепи, м/с | 22,86 | |
Тип карбюратора | Мембранный | |
Диапазон оборотов холостого хода, об/мин | 3000 ±300 | |
Расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/кВт*ч | 470 | |
Емкость масляного бака,л | 0,28 | |
Топливная смесь (АИ-92: масло двухтактное) | 1:40 | |
Система легкий старт | да | |
Емкость топливного бака,л | 0,41 |
SKU: n/a
Аккумуляторные пилы, Аккумуляторные пилы
Пила аккумуляторная МОБИЛ К XCA25 КОМФОРТ 20 Вольт с аккумулятором 4 Ач и зарядным устройством
Аккумуляторные пилы, Аккумуляторные пилы
Пила аккумуляторная МОБИЛ К XCA25 КОМФОРТ 20 Вольт с аккумулятором 4 Ач и зарядным устройством
Артикул | MBK0027800 |
Масса, кг | 3,23 |
Емкость масляного бака,л | 0,1 |
Максимальная скорость цепи, м/с | 10 |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 10″ (25) |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
SKU: n/a
Бензопилы
Бензопила МОБИЛ К XC450 ПРЕМИУМ
Артикул | MBK0030672 |
Тип двигателя | бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 50,9 |
Максимальная мощность, л.с. | 3,0 |
Габаритные размеры, мм | 430×230×300 |
Емкость топливного бака,л | 0,52 |
Система легкий старт | да |
Топливная смесь (АИ-92: масло двухтактное) | 1:40 |
Емкость масляного бака,л | 0,25 |
Тип карбюратора | Мембранный |
Расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/кВт*ч | 580 |
Диапазон оборотов холостого хода, об/мин | 3000 ±400 |
Максимальная скорость с режущим инструментом, об/мин | 12000 |
Максимальная скорость цепи, м/с | 23,11 |
Сухая масса (без направляющей шины и цепи, с пустыми баками), кг | 5,7 |
Рекомендованная длина шины, дюйм (см) | 16″ (40) — 20″ (50) |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 16″ (40) |
Параметры шины в комплекте | 1,5 мм, 0,325″, 66 зв. |
Материал картера | металл |
Тактность двигателя | двухтактный |
SKU: n/a
Пилы, Бензопилы
Бензопила МОБИЛ К XC128 ПРЕМИУМ с шиной 12 дюймов
Артикул | MBK0027193 | |
Тип двигателя | двухтактный | |
Рабочий объем, см3 | 28,5 | |
Максимальная мощность, л.с. | 1,36 | |
Максимальная скорость с режущим инструментом, об/мин | 12000 | |
Параметры шины в комплекте | 1,3 мм, 3/8″, 45 зв. | |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 12″ (30) | |
Рекомендованная длина шины, дюйм (см) | 10″ (25) — 12″ (30) | |
Сухая масса (без направляющей шины и цепи, с пустыми баками), кг | 3,26 | |
Максимальная скорость цепи, м/с | 22,86 | |
Тип карбюратора | Мембранный | |
Диапазон оборотов холостого хода, об/мин | 3000 ±400 | |
Расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/кВт*ч | 460 | |
Емкость масляного бака,л | 0,2 | |
Топливная смесь (АИ-92: масло двухтактное) | 1:50 | |
Система легкий старт | да | |
Емкость топливного бака,л | 0,21 |
SKU: n/a
Аккумуляторные пилы, Аккумуляторные пилы
Аккумуляторная цепная пила DENZEL RCS400-36
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Время зарядки АКБ, ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
Класс пилы: | Бытовая |
Тип двигателя: | электрический бесщеточный |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,3 |
Бесключевая регулировка натяжения цепи: | Есть |
Длина шины, мм | 400 |
Вес, кг: | 6,9 |
Особенности: продольное расположение двигателя, бесщёточный двигатель, работа от двух батарей 18В одновременно
Комплектация: Цепная пила — 1 шт; Шина — 1 шт; Цепь — 1 шт; Защитный чехол шины — 1 шт; Аккумулятор 18В — 2 шт; Зарядное устройство — 1 шт; Руководство пользователя — 1 шт; Гарантийный талон — 1 шт
SKU: n/a
Электропилы
Пила цепная электрическая GREENWORKS GCS2046 2000W
Автоматическая подача масла и смазка цепи | Да |
Вес, кг | 5 |
Встроенный масляный бак | Да |
Двигатель | Щёточный |
Длина пильной шины, см | 40 |
Ёмкость масляного бака, мл | 200 |
Кнопка предохранитель | Да |
Мощность, Вт | 2000 |
Номинальная скорость цепи, без нагрузки, м/с | 13 |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Остановка цепи, секунд | менее 2 |
Предельный уровень шума, дБ | 107 |
Уровень шума, дБ | 104 |
Цепной тормоз | Да |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
Электротормоз | Да |
SKU: n/a
Пилы, Бензопилы
Бензопила МОБИЛ К XC341 ПРЕМИУМ с шиной 16 дюймов
Артикул | MBK0027197 | |
Тип двигателя | двухтактный | |
Рабочий объем, см3 | 41,4 | |
Максимальная мощность, л.с. | 2,52 | |
Максимальная скорость с режущим инструментом, об/мин | 12000 | |
Материал картера | металл | |
Параметры шины в комплекте | 1,3 мм, 3/8″, 57 зв. | |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 16″ (40) | |
Рекомендованная длина шины, дюйм (см) | 16″ (40) — 18″ (45) | |
Сухая масса (без направляющей шины и цепи, с пустыми баками), кг | 5,2 | |
Максимальная скорость цепи, м/с | 22,86 | |
Расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/кВт*ч | 530 | |
Диапазон оборотов холостого хода, об/мин | 3000 ±300 | |
Тип карбюратора | Мембранный | |
Емкость масляного бака,л | 0,26 | |
Топливная смесь (АИ-92: масло двухтактное) | 1:40 | |
Система легкий старт | да | |
Емкость топливного бака,л | 0,55 |
SKU: n/a
Аккумуляторные пилы, Аккумуляторные пилы
Мини пила аккумуляторная МОБИЛ К XCA12 КОМФОРТ 20 Вольт
Артикул | MBK0027798 | |
Масса, кг | 1,96 | |
Емкость масляного бака,л | 0,12 | |
Максимальная скорость цепи, м/с | 6 | |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 5″ (12,7) | |
Параметры шины в комплекте | 1,1 мм, 1/4″, 32 зв. | |
Напряжение аккумулятора, В | 20 | |
Емкость аккумулятора, Ач | 2 | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
SKU: n/a
Пилы, Бензопилы
Бензопила МОБИЛ К XC455 ПРЕМИУМ с шиной 18 дюймов
Артикул | MBK0027199 | |
Тип двигателя | двухтактный | |
Рабочий объем, см3 | 54,3 | |
Максимальная мощность, л.с. | 3,3 | |
Максимальная скорость с режущим инструментом, об/мин | 12000 | |
Материал картера | металл | |
Параметры шины в комплекте | 1,5 мм, 0,325″, 72 зв. | |
Шина в комплекте, дюймы (см) | 18″ (45) | |
Рекомендованная длина шины, дюйм (см) | 16″ (40) — 20″ (50) | |
Сухая масса (без направляющей шины и цепи, с пустыми баками), кг | 5,7 | |
Максимальная скорость цепи, м/с | 23,11 | |
Расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/кВт*ч | 560 | |
Диапазон оборотов холостого хода, об/мин | 3000 ±300 | |
Тип карбюратора | Мембранный | |
Емкость масляного бака,л | 0,25 | |
Топливная смесь (АИ-92: масло двухтактное) | 1:40 | |
Система легкий старт | да | |
Емкость топливного бака,л | 0,52 |
SKU: n/a
Аккумуляторный инструмент, Аккумуляторные пилы, Садовые ножницы
Сучкорез GTA 26 STIHL (комплект)
Вес кг 1) | 1,2 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 77 |
Уровень вибрации слева м/с² 3) | 2,9 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 2,8 |
Длина направляющей шины см | 10 |
Пильная цепь | 1/4″ P |
Толщина ведущего звена/Ширина паза мм | 1,1 |
SKU: n/a
Бензопилы
Бензопила CAIMAN Chenso 45-16 Decompressor
Модель
|
Chenso 45 |
Мощность двигателя, л.с.
|
2.7 |
Декомпрессор
|
Есть |
Боковой натяжитель цепи
|
Да |
Тип двигателя
|
Бензиновый 2-тактный |
Комплект
|
Бензопила; Шина 16»; Цепь 16»; Комбинированный ключ; Пакет с инструкцией по эксплуатации |
Мощность, кВт
|
2 |
Длина шины
|
41 см./16″ |
Цепь
|
.325″ х .058″ |
Масляный насос
|
Автоматический / регулируемый |
Объем масляного бака, л
|
0.29 |
Вес, кг
|
5.6 |
Количество поршневых колец
|
2 |
Объем цилиндра, см³
|
47 |
Шаг цепи,»
|
0,325 |
Толщина паза, мм
|
1.5 |
Число звеньев цепи
|
66 |
Гарантийный срок
|
3 года+2 |
Применение
|
Профессиональное использование |
Производитель
|
CAIMAN |
Топливо
|
Бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей |
Объем топливного бака, л
|
0.51 |
SKU: n/a
Аккумуляторные пилы, Аккумуляторные пилы
Электропила аккумуляторная ELS-20-LI HUTER
Гарантия, мес | 12 |
Длина шины, мм / дюймы | 150/6 |
Шаг цепи | 1/4 |
Количество звеньев, шт | 36 |
Антивибрационная система | Нет |
Тормоз цепи | Нет |
Автоматическая смазка цепи | Нет |
Скорость распила, м/сек | 6.5 |
Аккумулятор | 1*20В/2Ач |
SKU: n/a