Навесное оборудование
Часто просматривают в этой категории
Мотоблоки, культиваторы, Навесное оборудование
Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-2, МКМ-3 Комфорт
Мотоблоки, культиваторы, Навесное оборудование
Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-2, МКМ-3 Комфорт
Артикул | MBK0015505 | |
Назначение | нарезание гряд, окучивание, вспашка, выкапывание картофеля | |
Совместимость | мотокультиваторы МКМ-2, МКМ-2Р, МКМ-2Р2, мотоблоки МКМ-3 | |
Комплектация | окучник, плуг, картофелевыкапыватель, сцепка, удлинители, грунтозацепы | |
Размер упаковки, мм | 390х560х450 |
SKU: n/a
Навесное оборудование
Снегоуборщик Мобил К СМ-0,6 МБ
Артикул | MBK0003648 | |
Дальность выброса, м | до 12 | |
Диаметр шнека, мм | 280 | |
Ширина захвата, мм | 600 | |
Высота захвата, мм | 300 | |
Размеры в рабочем положении, мм | 590х625х830 | |
Рабочая скорость, км/ч | 2-4 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-2, МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч |
SKU: 1265
Мотоблоки, культиваторы, Телеги
Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500 КОМФОРТ оцинкованный
Артикул | MBK0023367 | |
Колея в рабочем положении, мм | 1375 | |
Размер кузова, мм | 1500х1200х270 | |
Грузоподъемность, кг | 500 | |
Дорожный просвет, мм | 260 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Тип | самосвальная | |
Грузоподъемность с весом оператора, кг | 425 |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Телеги
Прицеп для мотоблока МОБИЛ К ТПМ-500-1 КОМФОРТ
Артикул | MBK0023074 | |
Колея в рабочем положении, мм | 1175 | |
Размер кузова, мм | 1200х1000х270 | |
Грузоподъемность, кг | 500 | |
Дорожный просвет, мм | 260 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Тип | самосвальная | |
Грузоподъемность с весом оператора, кг | 425 |
SKU: n/a
Телеги
Прицеп для мотоблока МОБИЛ К ТПМ-500-1 ПРО оцинкованный в упаковке
Артикул | MBK0022881 | |
Масса, кг | 75 | |
Размерность колес | 4.80 — 8.0 | |
Размеры в рабочем положении, мм | 2530х1160х980 | |
Колея в рабочем положении, мм | 900 | |
Размер кузова, мм | 1190х1090х305 | |
Грузоподъемность, кг | 500 | |
Дорожный просвет, мм | 290 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Размер упаковки, мм | 1200х600х350 | |
Тип | самосвальная | |
Грузоподъемность с весом оператора, кг | 425 | |
Внутренние размеры кузова, мм | 1105х1010х305 | |
Тормозная система | механическая |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Навесное оборудование
Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-1Р
Артикул | MBK0015375 | |
Назначение | нарезание гряд, окучивание, вспашка, выкапывание картофеля | |
Совместимость | мотокультиваторы МКМ-1Р | |
Комплектация | окучник, плуг, картофелевыкапыватель, сцепка, удлинители, грунтозацепы |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Навесное оборудование
Лопата-отвал Мобил К ЛМ-100 МКМ, МБ для мотоблока
Артикул | MBK0015145 | |
Ширина захвата, мм | 1000 | |
Размеры в рабочем положении, мм | 1460х1000х800 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-2, МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Размер упаковки, мм | 1020х425х250 | |
Угол установки ножа | +/- 25° |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Телеги
Прицеп-адаптер передний для мотоблока МОБИЛ К ТПМ-400 ПРО
Артикул | MBK0023594 | |
Масса, кг | 35 | |
Размерность колес | 4.80 — 8.0 | |
Размеры в рабочем положении, мм | 1200х750х675 | |
Колея в рабочем положении, мм | 585 | |
Дорожный просвет, мм | 385 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Тип | самосвальный | |
Допустимая общая масса, кг | 200 | |
Внутренние размеры кузова, мм | 940х680х210 |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Навесное оборудование
Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-2, МКМ-3 Стандарт
Мотоблоки, культиваторы, Навесное оборудование
Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-2, МКМ-3 Стандарт
Артикул | MBK0015504 | |
Назначение | нарезание гряд, окучивание | |
Совместимость | мотокультиваторы МКМ-2, МКМ-2Р, МКМ-2Р2, мотоблоки МКМ-3 | |
Комплектация | окучник, сцепка, грунтозацепы | |
Размер упаковки, мм | 330х500х410 |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Телеги
Прицеп для мотоблока МОБИЛ К ТПМ-500 ПРО оцинкованный в упаковке
Артикул | MBK0023445 | |
Масса, кг | 85 | |
Размерность колес | 4.80 — 8.0 | |
Размеры в рабочем положении, мм | 2960х1350х1000 | |
Колея в рабочем положении, мм | 1115 | |
Размер кузова, мм | 1610х1342х435 | |
Дорожный просвет, мм | 320 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Тип | самосвальная | |
Допустимая общая масса, кг | 500 | |
Грузоподъемность с весом оператора, кг | 425 | |
Внутренние размеры кузова, мм | 1500х1200х305 | |
Тормозная система | механическая |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Телеги
Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ
Артикул | MBK0023493 | |
Размеры в рабочем положении, мм | 1971х657х1078 | |
Колея в рабочем положении, мм | 650 | |
Масса в рабочем положении, кг | 64 | |
Размеры в транспортном положении, мм | 2362х934х1078 | |
Колея в транспортном положении, мм | 750 | |
Масса в транспортном положении, кг | 92 | |
Дорожный просвет, мм | 335 | |
Рабочая скорость, км/ч | 2 — 5 | |
Допустимая общая масса, кг | 500 | |
Внутренние размеры кузова, мм | 955х800х220 |
SKU: n/a
Мотоблоки, культиваторы, Телеги
Прицеп для мотоблока МОБИЛ К ТПМ-500-1 ПРЕМИУМ
Артикул | MBK0011278 | |
Масса, кг | 90 | |
Размерность колес | 4.00 — 10 | |
Колея в рабочем положении, мм | 1166 | |
Размер кузова, мм | 1115х1008х305 | |
Дорожный просвет, мм | 276 | |
Совместимость | Мобил К МКМ-3, МКМ-4; Нева МБ-2, МБ-23; МБ-1 Ока, Каскад, Луч | |
Размер упаковки, мм | 1200х600х350 | |
Тип | самосвальная | |
Допустимая общая масса, кг | 500 | |
Тормозная система | дисковая |
SKU: n/a